Stratégie de diversification
Estonie | Ukraine | République tchèque | Hongrie | |
---|---|---|---|---|
Typologie d’investissement | Investissement défensif à potentiel de croissance | Investissement de nature opportuniste sur bien prime | Investissement défensif à potentiel de croissance | Investissement à création de valeur |
Potentiel de plus-value sur 8-12 ans* | 50-75% | 100-200% | 50-75% | 50-75% |
Taux de financement bancaire par rapport au prix d’acquisition | 50% | 0% | 50% | 50% |
Seuil d’entrée en terme de capital à investir | 50 K€ | 100 K€ | 50 K€ | 50 K€ |
Taux d’impôt sur les plus values après 5 années de détention | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rendement locatif | 5-7% | 9-14% | 3-5% | 4-6% |
* Estimation de potentiel de croissance de la valeur étant donné le rattrapage du niveau de vie, des salaires et du pouvoir d’achat. C’est une estimation qui n’est PAS CONTRACTUELLE ni OPPOSABLE